|

Kunci Jawaban SNMPTN Tahun 2011 IPS

Kunci Soal SNMPTN Tahun 2011 IPS

oke teman2,,,lagi2 saya dapat kunci jawaban SNMPTN tahun 2011
tapi kali ini adalah kunci jawaban soal2 IPS..
dan kembali kami tegaskan bahwa kami tidak bertanggung jawab atas smua tindakan,,haha,, (emang nyolong)
kami hanya menshare-kan ini,kami mengutipnya dari web ganesha-operation,linknya sudah kami lampirkan di bawah postingan,, trima kasih,,selamat menikmati..
smoga bermanfaat...
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPS Kode : 972

SEJARAH EKONOMI GEOGRAFI SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.E 46.A
2.A 17.B 32.C 47.A
3.D 18.A 33.E 48.B
4.C 19.C 34.A 49.E
5.A 20.B 35.A 50.C
6.C 21.B 36.B 51.B
7.D 22.D 37.C 52.C
8.A 23.D 38.D 53.B
9.C 24.B 39.A 54.A
10.C 25.A 40.E 55.D
11.E 26.A 41.B 56.A
12.A 27.B 42.C 57.A
13.E 28.C 43.B 58.C
14.B 29.C 44.C 59.E
15.- 30.E 45.E 60.E

Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPS Kode : 976
SEJARAH EKONOMI GEOGRAFI SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.E 46.A
2.A 17.B 32.B 47.A
3.D 18.A 33.E 48.B
4.A 19.C 34.A 49.C
5.C 20.C 35.A 50.E
6.C 21.A 36.C 51.B
7.C 22.D 37.C 52.C
8.A 23.D 38.A 53.D
9.C 24.B 39.D 54.A
10.D 25.A 40.B 55.B
11.E 26.B 41.E 56.C
12.- 27.B 42.C 57.E
13.E 28.B 43.E 58.A
14.B 29.C 44.B 59.E
15.A 30.E 45.C 60.A

Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPS Kode : 455
SEJARAH EKONOMI GEOGRAFI SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.B 46.A
2.A 17.B 32.A 47.A
3.D 18.A 33.E 48.B
4.E 19.D 34.A 49.A
5.B 20.C 35.A 50.E
6.B 21.A 36.A 51.B
7.C 22.A 37.B 52.B
8.B 23.D 38.C 53.C
9.B 24.B 39.A 54.A
10.A 25.D 40.E 55.C
11.A 26.D 41.A 56.A
12.C 27.A 42.C 57.D
13.B 28.E 43.C 58.B
14.D 29.A 44.E 59.C
15.C 30.C 45.C 60.E
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPS Kode : 453
SEJARAH EKONOMI GEOGRAFI SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.C 46.A
2.A 17.B 32.A 47.A
3.D 18.A 33.E 48.B
4.E 19.D 34.A 49.A
5.B 20.C 35.A 50.E
6.C 21.A 36.A 51.A
7.A 22.D 37.B 52.B
8.B 23.D 38.B 53.C
9.D 24.E 39.A 54.B
10.C 25.A 40.C 55.C
11.B 26.D 41.A 56.A
12.C 27.A 42.E 57.C
13.B 28.B 43.E 58.B
14.B 29.C 44.C 59.D
15.A 30.A 45.C 60.E

Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPS Kode : 993
SEJARAH EKONOMI GEOGRAFI SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.A 46.A
2.A 17.B 32.A 47.D
3.D 18.A 33.E 48.B
4.D 19.D 34.B 49.E
5.D 20.C 35.A 50.B
6.B 21.B 36.D 51.E
7.B 22.B 37.E 52.A
8.B 23.D 38.C 53.C
9.A 24.C 39.B 54.B
10.B 25.C 40.B 55.B
11.B 26.A 41.A 56.D
12.B 27.B 42.C 57.E
13.C 28.E 43.A 58.D
14.C 29.B 44.E 59.A
15.E 30.B 45.C 60.A
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPS Kode : 995
SEJARAH EKONOMI GEOGRAFI SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.A 46.A
2.A 17.B 32.E 47.D
3.D 18.A 33.E 48.B
4.D 19.D 34.B 49.E
5.D 20.C 35.A 50.B
6.B 21.B 36.D 51.C
7.B 22.B 37.A 52.A
8.B 23.D 38.C 53.B
9.A 24.C 39.B 54.B
10.B 25.E 40.B 55.E
11.B 26.A 41.C 56.A
12.C 27.B 42.A 57.E
13.C 28.C 43.E 58.D
14.E 29.B 44.A 59.D
15.B 30.B 45.C 60.A

Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPS Kode : 955
SEJARAH EKONOMI GEOGRAFI SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.B 46.A
2.A 17.B 32.B 47.D
3.D 18.A 33.E 48.B
4.B 19.B 34.B 49.E
5.C 20.A 35.A 50.A
6.B 21.B 36.A 51.B
7.C 22.E 37.A 52.C
8.C 23.A 38.A 53.B
9.A 24.C 39.C 54.D
10.A 25.A 40.E 55.B
11.B 26.A 41.A 56.C
12.C 27.C 42.B 57.D
13.A 28.A 43.C 58.E
14.B 29.C 44.E 59.E
15.A 30.A 45.E 60.E
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPS Kode : 953
SEJARAH EKONOMI GEOGRAFI SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.A 46.A
2.A 17.B 32.B 47.D
3.D 18.A 33.E 48.B
4.C 19.B 34.B 49.A
5.B 20.A 35.A 50.E
6.C 21.B 36.A 51.B
7.A 22.E 37.B 52.D
8.B 23.A 38.A 53.B
9.A 24.A 39.C 54.B
10.C 25.A 40.B 55.C
11.B 26.A 41.A 56.E
12.C 27.C 42.E 57.C
13.A 28.C 43.E 58.E
14.B 29.A 44.E 59.D
15.A 30.C 45.C 60.E

Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPS Kode : 921
SEJARAH EKONOMI GEOGRAFI SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.C 46.A
2.A 17.B 32.A 47.D
3.D 18.A 33.E 48.B
4.E 19.E 34.B 49.E
5.B 20.B 35.E 50.D
6.C 21.C 36.E 51.D
7.E 22.E 37.E 52.A
8.D 23.C 38.C 53.A
9.A 24.C 39.A 54.B
10.E 25.D 40.A 55.C
11.D 26.B 41.E 56.D
12.C 27.B 42.C 57.E
13.A 28.B 43.D 58.E
14.C 29.B 44.E 59.D
15.E 30.D 45.E 60.A
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPS Kode : 927
SEJARAH EKONOMI GEOGRAFI SOSIOLOGI
1.C 16.E 31.A 46.A
2.A 17.B 32.C 47.D
3.D 18.A 33.E 48.B
4.B 19.E 34.B 49.D
5.E 20.B 35.E 50.E
6.C 21.B 36.E 51.A
7.E 22.D 37.E 52.C
8.D 23.B 38.A 53.D
9.A 24.C 39.C 54.B
10.E 25.E 40.C 55.A
11.C 26.C 41.E 56.D
12.D 27.B 42.A 57.A
13.A 28.C 43.D 58.E
14.E 29.B 44.E 59.D
15.C 30.D 45.E 60.E


sumber: http://www.ganesha-operation.com/kunci-snmptn-wil3.html

bagi para pengunjung yang berbaik hati kepada kelangsungan blog ini,,,ingat, membantu blog ini tidak merugikan anda,,, harap klik salah satu iklan dibawah

Posted by Ikhwanesia.com on 05.42. Filed under , , , , , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

Blog Archive

Labels